» 地価公示・調査資料
平均変動率については、発表時の数値です。その後、合併等により再集計がされ変動率が変更となっている場合もありますので、ご確認の上、ご了承願います。
令和8年 地価公示
市町村別・用途別平均変動率一覧表-福岡県: r8k fuku | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-佐賀県: r8k saga | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-長崎県: r8k naga | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-熊本県: r8k kuma | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-大分県: r8k ooita | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-宮崎県: r8k miya | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-鹿児島県: r8k kago | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-沖縄県: r8k oki | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) |
