» 地価公示・調査資料
平均変動率については、発表時の数値です。その後、合併等により再集計がされ変動率が変更となっている場合もありますので、ご確認の上、ご了承願います。
令和8年 地価調査
市町村別・用途別平均変動率一覧表-福岡県: R8c fukuoka | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-佐賀県: R8c saga | 開く/ダウンロード(xls / 0.03MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-長崎県: R8c nagasaki | 開く/ダウンロード(xls / 0.03MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-熊本県: R8c kumamoto | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-大分県: R8c oita | 開く/ダウンロード(xls / 0.03MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-宮崎県: R8c miyazaki | 開く/ダウンロード(xls / 0.03MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-鹿児島県: R8c kagoshima | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) | |
市町村別・用途別平均変動率一覧表-沖縄県: R8c okinawa | 開く/ダウンロード(xls / 0.04MB) |
