
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一般社団法人　九州・沖縄不動産鑑定士協会連合会 &#187; 九州・沖縄 県庁所在地住宅地価動向ＤＩ調査資料</title>
	<atom:link href="https://kyukanren.net/archives/category/direport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyukanren.net</link>
	<description>九州・沖縄不動産鑑定士協会連合会のウェブサイトです。不動産鑑定に関するお客様への各種ご案内と、会員の為のサービスを行っています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 02:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>R７年度　九州・沖縄地価動向DI調査資料</title>
		<link>https://kyukanren.net/archives/5817</link>
		<comments>https://kyukanren.net/archives/5817#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 02:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>九鑑連管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[九州・沖縄 県庁所在地住宅地価動向ＤＩ調査資料]]></category>
		<category><![CDATA[事務局からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kyukanren.net/?p=5817</guid>
		<description><![CDATA[第８回（令和７年度）九州・沖縄地価動向DI調査資料]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第８回（令和７年度）九州・沖縄地価動向DI調査資料</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kyukanren.net/archives/5817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R６年度　九州・沖縄地価動向DI調査資料</title>
		<link>https://kyukanren.net/archives/5555</link>
		<comments>https://kyukanren.net/archives/5555#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 00:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>九鑑連管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[九州・沖縄 県庁所在地住宅地価動向ＤＩ調査資料]]></category>
		<category><![CDATA[事務局からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kyukanren.net/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[第７回（令和６年度）九州・沖縄地価動向DI調査資料]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第７回（令和６年度）九州・沖縄地価動向DI調査資料</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kyukanren.net/archives/5555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R5年度　九州・沖縄地価動向DI調査資料</title>
		<link>https://kyukanren.net/archives/5338</link>
		<comments>https://kyukanren.net/archives/5338#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 00:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>九鑑連管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[九州・沖縄 県庁所在地住宅地価動向ＤＩ調査資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kyukanren.net/?p=5338</guid>
		<description><![CDATA[第６回（令和５年度）九州・沖縄地価動向DI調査資料]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第６回（令和５年度）九州・沖縄地価動向DI調査資料</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kyukanren.net/archives/5338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R４年度　九州・沖縄地価動向DI調査資料</title>
		<link>https://kyukanren.net/archives/5163</link>
		<comments>https://kyukanren.net/archives/5163#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 04:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>九鑑連管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[九州・沖縄 県庁所在地住宅地価動向ＤＩ調査資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kyukanren.net/?p=5163</guid>
		<description><![CDATA[第５回（令和４年度）九州・沖縄地価動向DI調査資料]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第５回（令和４年度）九州・沖縄地価動向DI調査資料</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kyukanren.net/archives/5163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R３年度　九州・沖縄地価動向DI調査資料</title>
		<link>https://kyukanren.net/archives/4711</link>
		<comments>https://kyukanren.net/archives/4711#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 04:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>九鑑連管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[九州・沖縄 県庁所在地住宅地価動向ＤＩ調査資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyukanren.net/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[第４回（令和３年度）九州・沖縄県庁所在地地価動向DI調査]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第４回（令和３年度）九州・沖縄県庁所在地地価動向DI調査</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kyukanren.net/archives/4711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R２年度　九州・沖縄地価動向DI調査資料</title>
		<link>https://kyukanren.net/archives/4432</link>
		<comments>https://kyukanren.net/archives/4432#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 02:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>九鑑連管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[九州・沖縄 県庁所在地住宅地価動向ＤＩ調査資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyukanren.net/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[第３回（令和２年度）九州・沖縄県庁所在地地価動向DI調査]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第３回（令和２年度）九州・沖縄県庁所在地地価動向DI調査</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kyukanren.net/archives/4432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R元年度　九州・沖縄地価動向DI調査資料</title>
		<link>https://kyukanren.net/archives/4110</link>
		<comments>https://kyukanren.net/archives/4110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>九鑑連管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[九州・沖縄 県庁所在地住宅地価動向ＤＩ調査資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyukanren.net/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[第2回（令和元年度）九州・沖縄県庁所在地地価動向DI調査]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第2回（令和元年度）九州・沖縄県庁所在地地価動向DI調査</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kyukanren.net/archives/4110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H30年度　九州・沖縄地価動向ＤＩ調査資料</title>
		<link>https://kyukanren.net/archives/3698</link>
		<comments>https://kyukanren.net/archives/3698#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 06:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[九州・沖縄 県庁所在地住宅地価動向ＤＩ調査資料]]></category>
		<category><![CDATA[不動産DI]]></category>
		<category><![CDATA[不動産動向]]></category>
		<category><![CDATA[不動産評価]]></category>
		<category><![CDATA[九州不動産]]></category>
		<category><![CDATA[地価公示]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄不動産]]></category>
		<category><![CDATA[都道府県地価調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyukanren.net/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[第１回（平成30年度）　 九州・沖縄県庁所在地住宅地価動向DI調査　 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第１回（平成30年度）　 <strong>九州・沖縄県庁所在地住宅地価動向DI調査　</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kyukanren.net/archives/3698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
